Dell Latitude 3420 Core™ i5-1135G7 16GB 512GB SSD 14" (1920×1080) WIN11 Pro –תיק מתנה-מוחדש- שנה אחריות
₪2,662
קיים במלאי
אודות מוצר זה
אספקה מהירה. 3 ימי עסקים
מקט# 3420I5-1116512 | מספר מכירה# 1941 | MH# 315932
מצב המוצר: מוחדש | (הסבר: (Refurbished) מוצרים שחודשו ע”י מעבדות מוסמכות ונארזו מחדש, יתכנו סימני שימוש קלים.)
אחריות: 12 חודשים
אריזה: אריזה של מעבדה מוסמכת
זמן אספקה: 3 ימי עסקים
* איננו אחראים על שגיאות בתמונות או במפרטים, יש לוודא מפרט באתר היצרן
מק"ט: 3420I5-1116512
קטגוריה: מחשבים ניידים
Product type | Laptop |
Product color | Gray |
Form factor | Clamshell |
Market positioning | Business |
Display diagonal | 14" |
Display resolution | 1920 x 1080 pixels |
Touchscreen | No |
HD type | Full HD |
Panel type | WVA |
LED backlight | Yes |
Native aspect ratio | 16:9 |
Anti-glare screen | Yes |
Display brightness | 250 cd/m² |
Pixel density | 157 ppi |
RGB color space | NTSC |
Color gamut | 45% |
Maximum refresh rate | 60 Hz |
Contrast ratio (typical) | 500:1 |
Processor family | Intel® Core™ i5 |
Processor manufacturer | Intel |
Processor model | i5-1135G7 |
Processor generation | 11th gen Intel® Core™ i5 |
Processor boost frequency | 4.2 GHz |
Processor cores | 4 |
Processor cache | 8 MB |
Configurable TDP-up frequency | 2.4 GHz |
Configurable TDP-up | 28 W |
Configurable TDP-down | 12 W |
Configurable TDP-down frequency | 0.9 GHz |
Internal memory | 16 GB |
Maximum internal memory | 32 GB |
Internal memory type | DDR4-SDRAM |
Memory clock speed | 3200 MHz |
Memory form factor | SO-DIMM |
Memory slots | 2x SO-DIMM |
Total storage capacity | 512 GB |
Storage media | SSD |
Optical drive type | No |
Total SSDs capacity | 512 GB |
Number of SSDs installed | 1 |
SSD capacity | 512 GB |
SSD interface | NVMe, SATA, PCI Express |
NVMe | Yes |
SSD form factor | M.2 |
Card reader integrated | Yes |
Compatible memory cards | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
On-board graphics card | Yes |
Discrete graphics card | No |
Discrete graphics card model | Not available |
On-board graphics card model | Intel Iris Xe Graphics |
Audio chip | Realtek ALC3204 |
Number of built-in speakers | 2 |
Speaker power | 2 W |
Built-in microphone | Yes |
Front camera | Yes |
Front camera resolution (numeric) | 0.92 MP |
Front camera resolution | 1280 x 720 pixels |
Front camera HD type | HD |
Video capturing speed | 30 fps |
Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Antenna type | 2x2 |
WLAN controller model | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Ethernet LAN | Yes |
Ethernet LAN data rates | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Yes |
Bluetooth version | 5.1 |
USB 2.0 ports quantity | 1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
HDMI ports quantity | 1 |
USB 3.2 Gen 2x2 Type-C ports quantity | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
HDMI version | 1.4a |
Combo headphone/mic port | Yes |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Yes |
USB Power Delivery | Yes |
PowerShare | Yes |
Number of USB ports with PowerShare support | 1 |
Numeric keypad | No |
Pointing device | SinglePoint |
Operating system installed | Windows 11 Pro |
Operating system architecture | 64-bit |
Intel Trusted Execution Technology | No |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Yes |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | No |
Idle States | Yes |
CPU configuration (max) | 1 |
Embedded options available | No |
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Yes |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Yes |
Battery capacity | 54 Wh |
Number of battery cells | 4 |
Battery voltage | 15 V |
Battery recharge time | 4 h |
Fast charging | Yes |
Battery weight | 8.11 oz (230 g) |
AC adapter power | 65 W |
AC adapter frequency | 50 - 60 Hz |
AC adapter input voltage | 100 - 240 V |
Cable lock slot | Yes |
Password protection | Yes |
Operating temperature (T-T) | 0 - 35 °C |
Storage temperature (T-T) | -40 - 65 °C |
Operating relative humidity (H-H) | 10 - 90% |
Storage relative humidity (H-H) | 0 - 95% |
Operating altitude | -598.4 - 120000" (-15.2 - 3048 m) |
Non-operating altitude | -598.4 - 420000" (-15.2 - 10668 m) |
Operating shock | 110 G |
Non-operating shock | 160 G |
Operating vibration | 0.66 G |
Non-operating vibration | 1.3 G |
Weight | 3.35 lbs (1.52 kg) |
Width | 12.8" (326 mm) |
Depth | 8.9" (226 mm) |
Height (front) | 0.693" (1.76 cm) |
Height (rear) | 0.693" (1.76 cm) |
Cables included | AC |
תאריך מיחדוש 11/23
תיאור
Smaller and faster than ever? Yes.
Level-up your productivity with this 14" smart laptop. Customize to fit your needs with a vast array of options and speed your work with Dell Optimizer, now with ExpressConnect.
רק משתמשים רשומים אשר רכשו מוצר זה יכולים לרשום חוות דעת.
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.